The Universidad de los Andes registered 21 selected projects out of a total of 65 applications, reaching an award rate of 32.3%, a result consistent with the historical performance of the national Fondecyt system.
Tras conocer los resultados del Concurso Fondecyt Regular 2026, la Universidad de los Andes confirmó su desempeño institucional tanto en términos de tasa de adjudicación como de posicionamiento en áreas de referencia.
Este resultado se produce en un contexto de incremento sostenido del número de postulaciones a nivel nacional, lo que evidencia una mayor participación del cuerpo académico en un escenario más competitivo y exigente.
Los proyectos propuestos para adjudicación del concurso Fondecyt Regular fueron publicados el 23 de enero de 2026 por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), consolidándose como uno de los principales instrumentos de financiamiento público para la investigación de excelencia en Chile.
La Universidad de los Andes participó activamente tanto de esta convocatoria como de las modalidades de Postdoctorado e Iniciación, como parte de su estrategia de fortalecimiento de la investigación institucional.
Resultados de Fondecyt Regular 2026 Uandes
De acuerdo con el listado nacional de 680 proyectos propuestos para adjudicación, la Universidad de los Andes registró 21 proyectos seleccionados de un total de 65 postulaciones, alcanzando una tasa de adjudicación del 32,3%.
Este resultado sitúa a la Uandes en un rango consistente con el desempeño histórico del sistema nacional Fondecyt, cuya tasa promedio de adjudicación considerando todas las modalidades ha bordeado el 32,75% durante el período 2020–2024.
Desde una perspectiva de composición del liderazgo académico, se observa que 4 de los 21 proyectos propuestos para adjudicación fueron liderados por investigadoras responsables, lo que corresponde a un 19% del total institucional.
La participación femenina se concentra principalmente en las áreas de Biomedicina y Ciencias Jurídicas, las cuales coinciden con las áreas de mayor consolidación y adjudicación dentro de la Universidad, patrón que resulta consistente con las características estructurales y trayectorias académicas propias de Fondecyt Regular.
| Title | Investigador Responsable | Academic Unit | Sub U.A. | UA Secundaria | Grupo de estudio (Fondecyt) |
| La partición arbitral de bienes como obstáculo al acceso a la justicia | Alejandro César Romero Seguel | School of Law | Cs. Jurídicas y Políticas | ||
| La participación económico-financiera de los trabajadores en la empresa | Alfredo Sierra Herrero | School of Law | Cs. Jurídicas y Políticas | ||
| Removal of micropollutants and their influence on N2O emissions | César Esteban Huiliñir Curio | School of Engineering and Applied Sciences | Ingeniería 3 | ||
| Who Follows Mass Financial Advice? | Felipe Eduardo Aldunate Anfossi | ESE Business School | Cs. Económicas y Administrativas | ||
| Estatuto de responsabilidad penal de las personas naturales y jurídicas | Gonzalo Patricio García Palominos | School of Law | Cs. Jurídicas y Políticas | ||
| Structure-based design of amyloid fibrillar assemblies | Ingrid Macarena Contardo Hernández | School of Medicine | School of Nutrition and Dietetics | CIIB | Ingeniería 3 |
| Click-Chemistry Enabled Hybrid Microgels | Javier Ignacio Enrione Cáceres | School of Medicine | School of Nutrition and Dietetics | CIIB | Ingeniería 3 |
| Decoding MAVS Dysfunction in the Aging Lung | Jimena Cuenca Moreno | School of Medicine | School of Medicine | CIIB | Medicina G1 – Cs. Biomédicas |
| Evaluation of the Acceptability, Feasibility and Exploration of CARIBOU | Jorge Eduardo Gaete Olivares | School of Social Sciences | School of Education | Psicología | |
| Supply-side Incentives and Labor Market Responses | Jorge Patricio Rodríguez Osorio | School of Economics and Business Administration, | Cs. Económicas y Administrativas | ||
| High-fidelity performance-based seismic design | José Antonio Abell Mena | School of Engineering and Applied Sciences | Ingeniería 1 | ||
| Leveraging Visual Latent Space and Large Language Models | José Manuel Saavedra Rondo | School of Engineering and Applied Sciences | Ingeniería 2 | ||
| Metafísica de universales, aseidad divina y negatividad fundamental | José Tomás Alvarado Marambio | School of Philosophy and Humanities | Instituto de Filosofía | Filosofía | |
| IL-33 as a modulator of Tryptophan metabolism | Karina de las Mercedes Pino Lagos | School of Medicine | School of Medicine | CIIB | Medicina G1 – Cs. Biomédicas |
| Itinerario ascético y ejemplos bíblicos | Marcelo Eugenio Aguirre Durán | School of Philosophy and Humanities | Instituto de Historia | Historia | |
| Enhancing Hematopoietic Stem Cell Transplantation | Maroun Khoury | School of Medicine | School of Medicine | CIIB | Medicina G1 – Cs. Biomédicas |
| Tackling Inequality in the Transition | Mauricio Andrés Barrios Fernández | School of Economics and Business Administration, | Cs. Económicas y Administrativas | ||
| El aporte en la sociedad de profesionales | Pablo Manterola Domínguez | School of Law | Cs. Jurídicas y Políticas | ||
| Incorporating microclimate as a new variable | Patricio Andrés Pliscoff Varas | Center for Territorial Studies | Geografía y Urbanismo | ||
| Reconstrucción dogmática de la potestad sancionadora | Rosa Inés Fernanda Gómez González | School of Law | Cs. Jurídicas y Políticas | ||
| Evaluating CCR5 Blockade as an Adjuvant to Anti-PD-1 Immunotherapy | Wilfredo Alejandro González Arriagada | School of Dentistry | CIIB | Medicina G1 – Cs. Biomédicas |
Los montos definitivos adjudicados serán informados en el acta final de adjudicación aprobada por Contraloría General de la República en marzo de 2026.
Resultados por Unidad Académica
El análisis por unidad académica de la Universidad de los Andes muestra una distribución coherente con las fortalezas históricas y estratégicas, destacando especialmente las áreas de Derecho y Biomedicina.
| Unidad académica | Postulaciones | Propuestos | Tasa (%) |
| School of Medicine | 12 | 5 | 42 |
| School of Engineering and Applied Sciences | 11 | 3 | 28 |
| School of Law | 11 | 5 | 45 |
| School of Economics and Business Administration, | 7 | 2 | 29 |
| School of Social Sciences | 7 | 1 | 14 |
| School of Philosophy and Humanities | 5 | 2 | 40 |
| School of Dentistry | 5 | 1 | 20 |
| Center for Territorial Studies | 2 | 1 | 50 |
| ESE Business School | 1 | 1 | 100.0 |
La participación del CIIB resulta particularmente relevante, concentrando cerca de un tercio de los proyectos adjudicados, lo que reafirma su rol estratégico en el ecosistema de investigación biomédica de la Universidad.
| Academic Unit | Postulaciones | Proyectos adjudicados |
| CIIB | 16 | 6 |
En términos de grupos de estudio Fondecyt, la adjudicación institucional se concentra en Ciencias Jurídicas y Políticas, Medicina G1 – Ciencias Biomédicas e Ingeniería 3.
Este patrón evidencia una especialización institucional definida, coherente con el perfil actual de adjudicación, y a la vez abre oportunidades de desarrollo futuro, particularmente en investigación clínica y aplicada.
